<< Décembre | Janvier 2023 | Février >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 1.1. |
2.1. | 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. |
9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. |
16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. |
23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. |
30.1. | 31.1. | 1.2. | 2.2. | 3.2. | 4.2. | 5.2. |
08:00
VERNET G1/Jean-Paul-Jérôme L op 5641679 - 94km 880 d+
|
||||||
08:00
VERNET G2/Hervé- Michel B- op 5641679 - 94km 880 d+
|
||||||
08:00
VERNET G3/Serjou-JY op 5641679 - 94km 880 d+
|
||||||
08:00
VERNET G4/Georges-Gilbert op : 5641834 - 82km 600d+
|
||||||
08:00
Vernet "Les filles" Lydia- Martine 65 km 500 d+ op 9547351
|